| Período de referencia: | Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 (PDESN) |
| Ministerio: | Ministerio de Infraestructura-MINFRA |
| Nombre del programa: | Apoyo a la Descentralización, Manejo de Residuos Sólidos |
| Consideraciones legales: | Creación: 11/11/1997 |
| Equilibrio PDESN: | 2. Social: Alcanzar la justicia social/ Incorporación progresiva (Inclusión) |
| Sub objetivos PDESN: | 2.1 Garantizar el disfrute de los derechos sociales de forma universal y equitativa
|
| Sub sub objetivos PDESN: | 2.1.2 Salud y calidad de vida para todos 2.1.4 Vivienda y ambiente seguro y sano 4.1.1 Mejorar los servicios públicos y las condiciones ambientales
|
| Estados: | Carabobo; Mérida; Barinas; Zulia |
| Institución coordinadora: | Ministerio de Infraestructura (MINFRA) |
| Adscrita a: | Poder Ejecutivo; Consejo de Ministros; Presidencia de la República |
| Institución ejecutora: | FUNDACOMUN |
| Adscrita a: | Ministerio de Infraestructura (MINFRA) |
| Situación de diagnóstico: | Falta de educación ambiental, Carencia de infraestructura apropiada para el manejo integral de residuos sólidos, Problemas ambientales
|
| Descripción del programa: | Apoyo a la descentralización
|
| Objetivo del programa: | Fortalecer y descentralizar la gestión del manejo integral de los residuos sólidos
|
| Sector: | Educación; Hábitat, Vivienda y Servicios |
| Tipología: | Asistencia Técnica |
| Población objetivo: | Habitantes de las zonas donde opera el programa
|
| Financiamiento: |
| Año | Propio | % | Org. Nac. | % | Externo | % | Privado | % | Total | | | | Ministerio de infraestructura | | Unión Europea | | | | |
|
Metas programadas por año: |
| Año | Denominación | Metas programadas | | 5 años | Ejecución total | ND |
|
Metas ejecutadas por año: |
| Año | Denominación | Metas ejecutadas | | 3 años | Ejecución total | 45% |
|
Presupuesto asignado por año: |
| Año | Presupuesto asignado | | ND | Euros 10.900.000 |
|
Estrategia de implementación: |
Unidad de gestión adscrita a FUNDACOMUN como órgano de tutela nacional |
| Red de operación: | Talleres, Seminarios, Cursos, Entrevistas, Diálogo abierto a través de mesas de trabajo |
Mecanismos de difusión y divulgación del programa: |
Próximamente en línea la página web |
Mecanismos de control, seguimiento y evaluación internos: |
Unidad de monitoreo y planificación |
Situación actual del programa: |
En ejecución |
Encargados del programa por año: |
Edgar Romero (Co- director Nacional). Paolo Torrealba (Co-director Europeo) |
| Fuentes: | FUNDACOMUN |