| Período de referencia: | Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 (PDESN) |
| Ministerio: | Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales-MARN |
| Nombre del programa: | Aprovechamiento del Recurso Hídrico |
| Equilibrio PDESN: | 4. Territorial: Ocupar y consolidar el territorio/ Descentralización desconcentrada |
| Sub objetivos PDESN: | 4.1 Aumentar las actividades y la población en áreas de desconcentración 4.2 Incrementar la superficie ocupada
|
| Sub sub objetivos PDESN: | 4.1.1 Mejorar los servicios públicos y las condiciones ambientales 4.2.1 Racionalizar el uso de los recursos naturales 4.2.2 Dotar de tierras e insumos para la producción 4.2.3 Incrementar la infraestructura de apoyo a la producción
|
| Estados: | Cojedes; Falcón; Lara; Sucre |
| Institución coordinadora: | Dirección General de Cuencas Hidrográficas |
| Adscrita a: | Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARN) |
| Institución ejecutora: | Desarrollos Hidráulicos de Cojedes Sistema Hidráulico Yacambú-Quibor |
| Adscrita a: | Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARN) |
| Situación de diagnóstico: | - Aprovechamiento de los recursos naturales en la cuenca de manera no sustentable. - Degradación de las cuencas hidrográficas y del recurso hídrico. - Ausencia de datos actualizados de la cobertura boscosa a nivel nacional. - Ausencia de información básica y sistematizada que garantice el éxito de las inversiones y de la gestión del territorio.
|
| Objetivo del programa: | 1. Desarrollar integralmente los múltiples recursos hidráulicos e hídricos con que cuenta el Estado, elevar la calidad y las condiciones de vida de los productores y de los habitantes en general, realizando estudios, obras e infraestructura; 2. Propiciar el adecuado uso de los recursos naturales bajo la concepción de la búsqueda del manejo integral y sustentable de las cuencas.
|
| Componentes: | 1) CONSERVACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS: Busca lograr el equilibrio armónico entre el desarrollo social, económico y cultural con el uso racional de los recursos naturales existentes y que involucre a las comunidades asentadas en la zona, garantizando el abastecimiento de agua en calidad y cantidad, así como también la calidad productiva de la unidad hidrográfica. 2) PLAN DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS Y RECURSO HÍDRICO: Este plan busca propiciar el adecuado uso de los recursos naturales bajo la idea del manejo integral y sustentable de las cuencas a través del diseño de un programa de conservación y protección. |
| Sector: | Ambiente; Participación y Desarrollo Social |
| Tipología: | Infraestructura Social; Formación y Capacitación |
| Población objetivo: | Toda la población
|
Población objetivo por nivel educativo: |
Toda la población
|
Población objetivo por nivel de empleo: | Toda la población
|
Población objetivo por condiciones de vida: |
Toda la población
|
Metas programadas por año: |
| Año | Denominación | Metas programadas | 2005 2005 | Obras para el desarrollo integral Programa de conservación y protección | 28 1 |
|
Presupuesto asignado por año: |
| Año | Presupuesto asignado | | 2005 | Bs. 4.301.380.000 |
|
Presupuesto ejecutado por año: |
| Año | Presupuesto ejecutado | | 2005 | Bs. 6.130.000.000 |
|
Estrategia de implementación: |
CONSERVACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS:Entre sus actividades de extensión conservacionista se encuentran: - Capacitación a través de charlas y talleres de trabajo manual a los pobladores de las cuencas - Actividades dirigidas a escolares. - Asistencia técnica agropecuaria. - Difusión y divulgación de la información pertinente. PLAN DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS Y RECURSO HÍDRICO: Ejecución de la Primera Fase del Plan de Conservación de las cuencas del río Hueque (edo. Falcón) y de los ríos Manzanares y Carinicuao (Edo. Sucre) |
| Red de operación: | Sistemas Hidráulicos trabajan con las comunidades habitantes de las zonas cercanas a las cuencas, bajo la coordinación de la Dirección General de Cuencas Hidrográficas del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales |
Mecanismos de acceso al programa: |
El Ministerio define las áreas en donde implanta el programa |
Situación actual del programa: |
En ejecución |
Encargados del programa por año: |
Ministra del Ambiente y los Recursos Naturales |
| Fuentes: | Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales. Plan Operativo Anual Nacional (POAN) 2005, Caracas: Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, 2005 Información suministrada por la Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos de Cojedes, C.A. Información suministrada por la Empresa Regional Sistema Hidráulico Yacambú-Quibor, CA Entrevista con Ilse Castro, Directora de Planificación del MARN. Ministerio del Ambiente y los Recursos Renovables 2005. |