| Período de referencia: | Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 (PDESN) |
| Ministerio: | Ministerio de Salud-MS |
| Nombre del programa: | Iniciativa Cardiovascular, Renal, Endocrinometabólica |
| Consideraciones legales: | Creación de normativa: 03/04/2006. (Gaceta oficial Nº 38.411, año CXXXIII, mes VI). Resolución por la cual se dispone tener como oficial el Tomo I contentivo de las Normas para el Manejo y Tratamiento de las Enfermedades Cardiovasculares Priorizadas: Hipertensión Arterial, Cardiopatías Isquémica y Enfermedades Cerebrovasculares (2006) |
| Equilibrio PDESN: | 2. Social: Alcanzar la justicia social/ Incorporación progresiva (Inclusión) |
| Sub objetivos PDESN: | 2.1 Garantizar el disfrute de los derechos sociales de forma universal y equitativa
|
| Sub sub objetivos PDESN: | 2.1.2 Salud y calidad de vida para todos
|
| Estados: | Amazonas; Anzoátegui; Apure; Aragua; Barinas; Bolívar; Carabobo; Cojedes; Delta Amacuro; Distrito Capital; Falcón; Guárico; Lara; Mérida; Miranda; Monagas; Nueva Esparta; Portuguesa; Sucre; Táchira; Trujillo; Vargas; Yaracuy; Zulia |
| Institución coordinadora: | Dirección de Salud Poblacional |
| Adscrita a: | Ministerio de Salud (MS) |
| Institución ejecutora: | Dirección de Salud Poblacional |
| Adscrita a: | Ministerio de Salud (MS) |
| Situación de diagnóstico: | Deficiencias en atención con respecto a los medicamentos y tratamientos en las áreas Cardiovascular, Renal, Endocrinometabólica en el país
|
| Descripción del programa: | Este programa pretende impartir los lineamientos estratégicos en los aspectos conceptuales y operativos, a los equipos regionales de salud, que redunden en productos eficientes y eficaces, dirigidos a intervenir las necesidades sociales de la población en el área de salud Cardiovascular, Renal y Endocrino-Metabólica (CAREM) a corto, mediano y largo plazo. Este programa concibe como ejes primordiales: - La salud como derecho social - Intervención desde la salud y no desde la enfermedad - Construcción de dinámicas de desarrollo social - Aumento de capacidades y oportunidades de la población - Mejoras en la calidad de vida y salud
|
| Objetivo del programa: | Contribuir a la salud integral de individuos y colectivos, promoviendo la calidad de vida y salud cardiovascular, endocrino-metabólica y renal, desde la etapa de la preconcepción, para el logro de un crecimiento, desarrollo y envejecimiento de la población del territorio de nacional con calidad
|
| Objetivos específicos: | 1. Potenciar capacidades y habilidades en individuos y colectivos para el desarrollo de la autonomía en salud integral, mediante la promoción de la salud cardiovascular, endocrino metabólica y renal y la prevención de los factores de riesgo. 2. Fortalecer a nivel nacional la Red de Salud, incluyendo las Redes Sociales, con un enfoque intergeneracional, para la atención integral de la población sana, con riesgo o con diagnóstico y/o discapacidad por enfermedades cardiovasculares, endocrino-metabólicas y renales.
|
| Componentes: | Educación en Salud; articulación intersectorial; Detección temprana de riesgo para minimizar las complicaciones; Referencia y contrareferencia de la población; Rehabilitación de base comunitaria, en la línea de la promoción de la participación social |
| Sector: | Salud y Nutrición; Participación y Desarrollo Social |
| Tipología: | Formación y Capacitación; Asistencia Técnica; Equipamiento y Dotación; Promoción y Prevención |
| Población objetivo: | Enfermos del corazón, padezcan de diabetes o que presenten problemas en los riñones. Información a personas sanas para manejo adecuado de los factores de riesgo que potencian los padecimientos
|
Población objetivo por nivel educativo: |
Toda la población
|
Población objetivo por nivel de empleo: | Toda la población
|
Población objetivo por condiciones de vida: |
Toda la población
|
Metas programadas por año: |
| Año | Denominación | Metas programadas | | 2006 | Número de pacientes con atención priorizada | 1.362.852 |
|
Presupuesto asignado por año: |
| Año | Presupuesto asignado | | 2006 | Bs 6.700.000.000 |
|
Estrategia de implementación: |
- Unificación de criterios con los equipos regionales para formular la articulación de acciones integrales en esta área. - Unificación de normas para atención y manejo de los problemas CAREM. - Equipamiento y dotación de la Red. - Incorporación y capacitación de los Luchadores Sociales y Comités de Salud como multiplicadores en la Promoción de la Salud. - Incorporación de los Medios de Comunicación Comunitarios. - Construcción de indicadores |
| Red de operación: | Sistemas Estadales de Salud, coordinados por la Dirección de Salud Poblacional del MSDS |
Situación actual del programa: |
En ejecución |
Encargados del programa por año: |
Erick Rodríguez Ministro de Salud (2006-2007); T/C (Ej) (R) Jesús Mantilla, Ministro del Poder Popular para la Salud (2007) |
| Fuentes: | Ministerio de Salud. Plan Operativo Anual Nacional (POAN) 2005. Caracas: Ministerio de Salud. Material suministrado por la Unidad de Apoyo Técnico de la Dirección General de Salud Poblacional del Ministerio de Salud Ministerio de Salud. Memoria y Cuenta 2005. Caracas: Ministerio de Salud Disponible en: Página Oficial del Asamblea Nacional: http//www.asambleanacional.gov.ve. Consultado en: septiembre 2006 Imprenta Nacional. Gaceta Oficial (En línea). Disponible en: Página Oficial del Tribunal Supremo de Justicia. en: Entrevista con Saúl Peña, Unidad de Apoyo Técnico de la Dirección General de Salud Poblacional del MS Página Oficial del Ministerio de Salud y Desarrollo Social: http://www.msds.gov.ve |