| Período de referencia: | Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 (PDESN) |
| Ministerio: | Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales-MARN |
| Nombre del programa: | Misión Árbol |
| Año de inicio: | 2006 |
| Consideraciones legales: | Creación: 26/05/2006 (Gaceta Oficial N° 38.445. Decreto N° 4.500). El Gobierno Nacional conformó con carácter temporal la Comisión Presidencial Misión Árbol |
| Equilibrio PDESN: | 2. Social: Alcanzar la justicia social/ Incorporación progresiva (Inclusión) |
| Sub objetivos PDESN: | 2.3 Fortalecer la participación social y generar poder ciudadano, en espacios públicos de decisión
|
| Sub sub objetivos PDESN: | 2.3.4 Fomentar la corresponsabilidad ciudadana
|
| Estados: | Amazonas; Anzoátegui; Apure; Aragua; Barinas; Bolívar; Carabobo; Cojedes; Delta Amacuro; Distrito Capital; Falcón; Guárico; Lara; Mérida; Miranda; Monagas; Nueva Esparta; Sucre; Táchira; Trujillo; Vargas; Yaracuy; Zulia |
| Institución coordinadora: | Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARN) |
| Adscrita a: | Poder Ejecutivo; Consejo de Ministros; Presidencia de la República |
| Institución ejecutora: | Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARN) |
| Adscrita a: | Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARN) |
| Situación de diagnóstico: | Deforestación de ciertas zonas del país y ocupaciones en sitios no aptos para viviendas, que tienen que estar a disposición de la preservación de especies vegetales y animales.
|
| Descripción del programa: | La Misión Árbol busca sembrar árboles de diversas especies en la geografía nacional en los próximos 5 años
|
| Objetivo del programa: | -Contribuir en la recuperación y mantenimiento de los bosques en todo el territorio nacional, mediante reforestaciones con fines protectores, agroforestales y comerciales-industriales, como estrategia de manejo integral y uso sustentable de las cuencas hidrográficas. -Integrar los esfuerzos que en reforestación vienen realizando los distintos organismos con la participación protagónica de las comunidades, para lograr el salto adelante en la conservación de la cobertura vegetal del país.
|
| Objetivos específicos: | -Promover el uso sustentable de los bosques -Aumentar la superficie boscosa y restaurar el paisaje -Conservar la biodiversidad -Garantizar la producción de agua -Promover los sistemas agroforestales -Fomentar nuevos valores éticos ambientales
|
| Componentes: | 1) Recolección de semillas. 2) Viveros comunitarios y escolares. Mantenimiento. 3) Plantación. 4) Mantenimiento |
| Sector: | Ambiente |
| Tipología: | Asistencia Técnica; Promoción y Prevención |
| Población objetivo: | Población rural
|
Metas programadas por año: |
| Año | Denominación | Metas programadas | 2005-2010 2005-2010 2005-2010 | Número de semillas a recolectar Número de de plantas sembradas Número de de Hectáreas | 30.000 kilos 92.000.000 150.000 Ha |
|
Metas ejecutadas por año: |
| Año | Denominación | Metas ejecutadas | 2006 2006 | Número de comités conservacionistas conformados Número de proyectos escolares y comunitarios | 1010 529 |
|
Presupuesto asignado por año: |
| Año | Presupuesto asignado | | 2006 | Bs 12.440.294.987 |
|
Estrategia de implementación: |
Se conformarán Comités Conservacionistas y grupos de trabajo que articularán e integrarán a la población para sensibilizarles sobre el tema ambiental. |
| Red de operación: | Consejos Comunales; Comités Conservacionistas |
Mecanismos de difusión y divulgación del programa: |
Comités Conservacionistas |
Mecanismos de control, seguimiento y evaluación internos: |
Comités Conservacionistas |
| Mecanismos de contraloría social: | Comités Conservacionistas |
Situación actual del programa: |
En ejecución |
Encargados del programa por año: |
Jacqueline Faría (2006) Ministra del Ambiente |
| Fuentes: | Ministerio de Comunicación e Información. "Programa 242 Aló Presidente". Díptico Informativo. Impreso Nº 57. Caracas: Ministerio de Comunicación e Información. 21 de Diciembre de 2005 Disponible en: http://www.minci.gov.ve. Consultado en 2006. Depósito legal pp200403cs390. ISNN: 1856-0938 Ministerio del Ambiente. "Misión Árbol". Caracas: Ministerio del Ambiente. 2006. Disponible en: http://www.marn.gov.ve/default.asp?caso=11&idrev=23&idsec=249&idart=777. Consultado en Noviembre 2006 Ministerio del Ambiente. Memoria y Cuenta 2005. Caracas: Ministerio del Ambiente, 2006. Disponible en: http://www.tsj.gov.ve/gaceta/gacetaoficial.asp?, http://www.marn.gov.ve/default.asp?caso=10&idrev=21&idsec=206&idedi=25. Consultado en septiembre 2006 |