| Período de referencia: | Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 (PDESN) |
| Ministerio: | Ministerio para la Economía Popular-MINEP |
| Nombre del programa: | Misión Vuelvan Caras II |
| Año de inicio: | 2006 |
| Consideraciones legales: | Creación: 01/12/2004 (Gaceta Oficial Nº 38077, Decreto Nº 3279), mediante el cual se autoriza la creación de la Fundación que se denominará Misión Vuelvan Caras. Anuncio en Programa Aló Presidente Nº 242 |
| Equilibrio PDESN: | 1. Económico: Desarrollar la economía productiva/ Diversificación productiva |
| Sub objetivos PDESN: | 1.4 Desarrollar la economía social
|
| Sub sub objetivos PDESN: | 1.4.1 Fortalecer la microempresa y las cooperativas
|
| Institución coordinadora: | Ministerio para la Economía Popular (MINEP) |
| Adscrita a: | Ministerio para la Economía Popular (MINEP) |
| Institución ejecutora: | Núcleos de Desarrollo Endógeno (NUDE) |
| Adscrita a: | Ministerio para la Economía Popular (MINEP) |
| Situación de diagnóstico: | Necesidad de profundizar y dar continuidad a la Misión Vuelvan Caras en el funcionamiento de los NUDE y apoyo a las cooperativas
|
| Descripción del programa: | "El Presidente de la República Hugo Chávez Frías, anunció el inicio de la Misión Vuelvan Caras II, a partir de enero de 2006, que tendrá como meta atender a más de 700 mil lanceros y lanceras que estarían conformando alrededor de 20 mil cooperativas, como parte de una agresiva política del gobierno nacional, destinada a desarrollar e impulsar el sector productivo del país. La información la suministró el mandatario nacional, en el marco de la presentación del Balance de Gestión del primer año de labor del Ministerio para la Economía Popular que dirige el sociólogo Elías Jaua. Esta nueva Misión Vuelvan Caras II, explicó el Presidente Chávez, tendrá por objeto consolidar el trabajo ejecutado durante este primer año e impulsar el nuevo modelo económico socialista, cooperativista y revolucionario, a través de lineamientos que permitan que los Núcleos de Desarrollo Endógenos, se transformen en Empresas de Producción Social y a su vez se integren en redes, que puedan trabajar entre sí, impulsando una Economía de Equivalencia, es decir, de intercambio productivo, a fin de disminuir costo, y permitir que el consumidor final disfrute de precios realmente solidarios".
|
| Sector: | Economía Social; Participación y Desarrollo Social; Turismo; Ambiente; Ciencia y Tecnología |
| Tipología: | Asistencia Financiera; Asistencia Técnica; Formación y Capacitación; Transferencia de Recursos a Comunidades |
| Población objetivo: | El grupo objetivo es todo aquel patriota egresado de las Misiones Robinson I y II, Ribas, Sucre, Miranda, Piar y Barrio Adentro, a esta lista se incluyen todos los ciudadanos y ciudadanas que en estos momentos se encuentran en situación de desempleo y excluidos del desarrollo socio-económico.
|
Metas programadas por año: |
| Año | Denominación | Metas programadas | 2005 2005 2006 | Número de lanceros a atender Número de NUDE a formar Número de cooperativas conformadas | 700.000 200 20.000 |
|
Metas ejecutadas por año: |
| Año | Denominación | Metas ejecutadas | 2004 2005 | Número de personas capacitadas Número de participantes integrados | 300.000 298.000 |
|
Presupuesto asignado por año: |
| Año | Presupuesto asignado | | 2005 | Bs. 910.000.000.000 (Para créditos) |
|
Estrategia de implementación: |
Los Núcleos de Desarrollo Endógeno tienen que ser vitrinas del nuevo modelo socialista revolucionario que se está construyendo, para que formen verdaderos ejemplos de la construcción del nuevo modelo social y productivo. Según el anterior Ministro para la Economía Popular, Elias Jaua, se trata de desarrollar los proyectos integrales: los turísticos, industriales y agrícolas para consolidarlos en toda la tecnología que haga falta, en los NUDE constituidos de manera de tener identificadas sus potencialidades. Para esto, el modelo socialista revolucionario se basa en que los trabajadores puedan contar con todos los servicios básicos, la maquinaria requerida, las condiciones de vivienda, sistemas de riego y de contar con las infraestructura necesaria para que se constituyan en verdaderos ejemplos para el país, siendo que se articulará con otras misiones, como Misión Ciencia, lo relativo al desarrollo de nuevas formas de trabajo para ser incorporadas al NUDE |
Situación actual del programa: |
En ejecución |
Encargados del programa por año: |
Soc. Elías Jaua (2005-2006) Ministro de Economía Popular; Pedro Morejón Carrillo (2006-2007) Ministro del Poder Popular para la Economía Popular |
| Fuentes: | Arias, Guillermo. "En mayo arribarán a Venezuela plantas procesadoras de leche, alimentos y plástico".Caracas: Ministerio de Comunicación e Información. Fecha: 17 de enero de 2006. Disponible en: http://mci.gov.ve/noticiasnuev.asp?numn=8892. Consultado 02/04/06 Agencia Bolivariana de Noticias. "Minep prevé formar 700 mil lanceros en 2006". Caracas: Agencia Bolivariana de Noticias. Fecha: 12/05/2006. Disponible en: http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=46406. Consultado 02/05/07 |