| Período de referencia: | Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 (PDESN) |
| Ministerio: | Ministerio para la Vivienda y el Hábitat-MINVIH |
| Nombre del programa: | Nuevas Urbanizaciones y Viviendas en Desarrollo Progresivo |
| Año de inicio: | 2000 |
| Consideraciones legales: | Creación: 21/06/2000 (Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 36.977) |
| Equilibrio PDESN: | 2. Social: Alcanzar la justicia social/ Incorporación progresiva (Inclusión) |
| Sub objetivos PDESN: | 2.1 Garantizar el disfrute de los derechos sociales de forma universal y equitativa
|
| Sub sub objetivos PDESN: | 2.1.4 Vivienda y ambiente seguro y sano
|
| Estados: | Amazonas; Anzoátegui; Apure; Aragua; Barinas; Bolívar; Carabobo; Cojedes; Delta Amacuro; Distrito Capital; Falcón; Guárico; Lara; Mérida; Miranda; Monagas; Nueva Esparta; Portuguesa; Sucre; Táchira; Trujillo; Vargas; Yaracuy; Zulia |
| Institución coordinadora: | Ministerio para la Vivienda y el Hábitat (MINVIH) |
| Adscrita a: | Poder Ejecutivo; Consejo de Ministros; Presidencia de la República |
| Institución ejecutora: | Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI) Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) Fundación para el mejoramiento de los Barrios (FUNDABARRIOS) Fondo de Desarrollo Urbano (FONDUR) Centro Rafael Urdaneta Sociedad Anónima (CRUSA) Servicio Autónomo de Vivienda Rural (SAVIR) |
| Adscrita a: | Ministerio para la Vivienda y el Hábitat (MINVIH) |
| Descripción del programa: | El Programa de nuevas urbanizaciones y viviendas de desarrollo progresivo, previsto en el numeral 5 del artículo 12 del Decreto con rango y fuerza de Ley que regula el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional, está dirigido a la dotación de nuevas urbanizaciones y viviendas de desarrollo progresivo que puedan absorber el crecimiento de la población urbana y rural de bajos ingresos, que de otro modo desarrollaría nuevos barrios de ranchos, para los que correspondería posteriormente la atención habitacional en habilitación física y en ampliaciones y mejoras de las edificaciones, con un costo sustancialmente mayor. La producción de nuevas urbanizaciones y viviendas de desarrollo progresivo corresponde a urbanizaciones de consolidación progresiva y a edificaciones residenciales con posibilidades de crecimiento y consolidación progresiva. El programa está fundamentalmente destinado a las necesidades de vivienda de los sectores de ingresos bajos, hasta el equivalente a 55 U.T., mensuales, utilizándose principalmente recursos del Fondo de Aportes del Sector Público y toda la infraestructura creada y potencial del sector público para la promoción, y del sector privado para la autopromoción comunitaria, autopromoción individual y construcción de viviendas de bajo costo para el propio consumo y la venta. Excepcionalmente, podrá emplearse la infraestructura creada por el sector privado para la promoción, construcción y venta de este mismo tipo de urbanizaciones y viviendas.
|
| Objetivo del programa: | Prever, proyectar, orientar y asistir a los entes ejecutores y comunidades en el diseño y ejecución de proyectos de nuevas urbanizaciones y viviendas de desarrollo progresivo, dirigidos a la población urbana y/o rural, con ingresos familiares mensuales inferiores o iguales a 55 Unidades Tributarias Promover la participación activa y corresponsable de las comunidades en todas las fases del proceso de diseño, construcción de su vivienda y hábitat
|
| Objetivos específicos: | El programa de nuevas urbanizaciones y viviendas de desarrollo progresivo incluye: 1. Preinversiones e inversiones en obras en escalas que van desde las infraestructuras básicas y troncales de la ciudad, así como de los servicios comunales de ámbito intermedio, hasta la inversión privada de los pobladores en su propia vivienda, pasando por las acciones en cada urbanización y las acciones en condominios semiprivados compartidos por pequeños grupos de viviendas. Lo invertido será parcialmente recuperable, de acuerdo con la incidencia del subsidio directo a los pobladores con ingresos familiares por debajo de una cantidad equivalente a 55 U.T. Cuando los proyectos de nuevas urbanizaciones y viviendas de desarrollo progresivo sean de promoción privada requerirán de la calificación del Consejo Nacional de la Vivienda o de ejecutores públicos delegados por éste, para obtener financiamiento de corto plazo a la construcción proveniente del Fondo de Aportes del Sector Público, hasta el monto del subsidio estimado para los adquirientes finales, mientras la parte restante del financiamiento de corto plazo se efectuará con recursos del Fondo Mutual Habitacional. 2. Adquisición de tierras para uso residencial, financiamiento de corto plazo para la producción y de largo plazo, es decir, hasta tres (3) préstamos preclusivos con un lapso de recuperación no mayor de cinco (5) años cada uno u otras variantes, para la adquisición, incluyendo los casos con garantías subsidiarias. También la compra de viviendas progresivas en el mercado secundario. 3. Preinversión en todos los estudios necesarios para su mejor orientación: inventarios, planes, estudios especiales, entre otros. También anteproyectos, proyectos y supervisión para las obras de urbanización y edificación. 4. Preinversión en estudios y trabajo social o comunitario de desarrollo de las capacidades comunitarias de organización, gestión y administración, así como de otras necesarias en las urbanizaciones y viviendas de desarrollo progresivo. Incluye la investigación, comprendiendo aquella a través de proyectos piloto para obtener y actualizar datos confiables de comportamientos y costos aplicables en todo el programa, y la asistencia técnica habitacional en los aspectos legales, técnico-constructivos, organizativos, administrativos, financieros y urbanísticos, así como la administrativa para la contratación dirigida de microempresas comunitarias en su fase de capacitación, entre otros. Comprende la instalación y operación de oficinas locales de asistencia técnica y los gastos de distintos sistemas de pasantías. 5. Gastos de administración de obras, gastos generales de dirección de proyectos y de administración general de proyectos de urbanizaciones y viviendas de desarrollo progresivo.
|
| Componentes: | -Nuevos desarrollos: urbanismos y viviendas. -Nuevas viviendas: urbanismos ya desarrollados o en parcelas individuales dotadas de servicios básicos. |
| Sector: | Hábitat, Vivienda y Servicios; Asistencia y Protección Social |
| Tipología: | Infraestructura Social; Equipamiento y Dotación; Formación y Capacitación; Promoción y Prevención |
| Población objetivo: | Población sin vivienda propia y que no ha recibido ningún subsidio o beneficio de carácter habitacional
|
Metas programadas por año: |
| Año | Denominación | Metas programadas | | 2006 | Viviendas a ejecutar | 5.463 |
|
Metas ejecutadas por año: |
| Año | Denominación | Metas ejecutadas | | 2005 | Familia beneficiadas | 1.687 |
|
Presupuesto asignado por año: |
| Año | Presupuesto asignado | 2005 2006 | Bs 16.832.400.000 Bs 60.111.566.999,33 |
|
Estrategia de implementación: |
Las parcelas deben tener un mínimo de 160 m2., en caso de vivienda unifamiliar. Área mínima de construcción de la vivienda 55 m2. Cada vivienda debe poseer las siguientes características: 2 Habitaciones, 1 baño, cocina, comedor, sala, lavandero |
Mecanismos de acceso al programa: |
Las familias que cumplan con los requisitos de Ley y las comunidades organizadas legalmente constituidas y registradas ante el Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI), cuyas familias no tengan ingresos mensuales que sobrepasen las 55 Unidades Tributarias La selección de los afiliados para optar al subsidio directo a la demanda está sujeta al Sistema de Elegibilidad Requisitos para optar al subsidio: -Ingreso familiar mensual hasta 55 Unidades Tributarias -Ser venezolano o extranjero residente por más de 5 años y ser padre o madre de un venezolano. -Condición habitacional actual: sin vivienda propia. -No haber sido objeto de algún otro subsidio o beneficio de carácter habitacional. -Ser cotizante de La Ley de Política Habitacional. |
Situación actual del programa: |
En ejecución |
Encargados del programa por año: |
Ramón Carrizalez (2006-2007) Ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat |
| Fuentes: | Entrevista con Javier Ramírez, Director (E) de Presupuesto del MINVIH Normas de operación del decreto con rango y fuerza de Ley que regula el subsistema de vivienda y política habitacional Decreto Nº 863 del 14/06/2000. Página Oficial del CONAVI |