| Período de referencia: | Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 (PDESN) |
| Ministerio: | Ministerio de Agricultura y Tierras-MAT |
| Nombre del programa: | Programa de Financiamiento para el Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines |
| Equilibrio PDESN: | 2. Social: Alcanzar la justicia social/ Incorporación progresiva (Inclusión) |
| Sub objetivos PDESN: | 2.2 Mejorar la distribución del ingreso y la riqueza
|
| Sub sub objetivos PDESN: | 2.2.1 Fortalecer la economía social
|
| Estados: | Amazonas; Anzoátegui; Apure; Aragua; Barinas; Bolívar; Carabobo; Cojedes; Delta Amacuro; Distrito Capital; Falcón; Guárico; Lara; Mérida; Miranda; Monagas; Nueva Esparta; Portuguesa; Sucre; Táchira; Trujillo; Vargas; Yaracuy; Zulia |
| Institución coordinadora: | Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines(FONDAFA) |
| Adscrita a: | Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT) |
| Institución ejecutora: | Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (FONDAFA) |
| Adscrita a: | Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT) |
| Descripción del programa: | Este programa otorga financiamiento a los pequeños y medianos productores del agro sin perfil bancario, con el objeto de impulsar su desarrollo y mejorar su calidad de vida.
|
| Objetivo del programa: | 1. Garantizar el crédito oportuno y suficiente 2. Promover y financiar la ejecución de proyectos orientados al desarrollo de la producción y la productividad agrícola, pecuaria, pesquera, forestal y afines, y lograr la participación de los productores en el proceso agroindustrial. 3. Canalizar recursos financieros para ejecutar programas sociales conforme a lo establecido en la ley de FONDAFA, con la finalidad de beneficiar a los productores que presentan dificultad para acceder al financiamiento de la Banca. 4. Suscribir con las entidades financieras comerciales y/o universales, públicas y privadas, líneas de créditos, contratos de provisión de fondos, fideicomisos y cualquier otro tipo de instrumento financiero que permita el otorgamiento de créditos a los productores, para la ejecución de proyectos dentro del sector agrícola.
|
| Componentes: | CRÉDITO ORDINARIO: Dirigido a todos aquellos productores con perfil bancario, es decir, que califican para recibir crédito de la banca comercial. PLAN DE PESCA ARTESANAL: Dirigido a financiar al pequeño pescador, quien a través de este crédito recibe todas las herramientas necesarias para adentrarse en los ríos o mares en procura de los productos que servirán para llevar alimento a los suyos y el del resto de los venezolanos. ADMINISTRADOR CON RECURSOS DE TERCEROS: A través de este programa, FONDAFA se encarga de administrar los recursos de otras instituciones, levantando la información de los productores y elaborando el expediente respectivo para determinar la elegibilidad del crédito. MAQUINARIAS, EQUIPOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS: Destinado a la modernización de las herramientas de trabajo de los productores del campo. Está orientados a productores individuales y/o cooperativas de mecanización agrícola en el ámbito nacional. PROGRAMA ESPECIAL SIEMBRA 2004: Destinado a productores individuales no beneficiados en el Programa ordinario de financiamiento 2004 que carezcan de perfil bancario, organizados o no en cooperativas y que estén registrados en el MAT a través de las Unidades Estadales del mismo. REPOTENCIACIÓN DE MÁQUINAS: Destinado a la modernización de las herramientas de trabajo de los productores del campo. Está dirigido a todos aquellos pequeños y medianos productores agrícolas que posean maquinarias y/o equipos agrícolas y que por motivo de uso o falta de reposición de repuestos se encuentran fuera de servicio. |
| Sector: | Participación y Desarrollo Social; Salud y Nutrición; Economía Social; Empleo e Ingreso |
| Tipología: | Asistencia Financiera; Equipamiento y Dotación; Transferencia de Recursos a Comunidades |
| Población objetivo: | Pequeños y medianos productores del agro, con o sin perfil bancario
|
Población objetivo por nivel educativo: |
Toda la población
|
Población objetivo por nivel de empleo: | Empleados En la economía informal
|
Población objetivo por condiciones de vida: |
Toda la población
|
| Red de operación: | Unidades Estadales del MAT |
Mecanismos de acceso al programa: |
Acudir a la Unidad Estadal del MAT más cercana a la ubicación de su unidad de producción. Visitar la Página Web del Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (FONDAFA) para revisar cuáles son las condiciones, garantías y recaudos específicos para cada modalidad |
Mecanismos de difusión y divulgación del programa: |
Línea de Atención: 0800-FONDAFA (0800-3663232); Página Web Oficial: http://www.fondafa.gov.ve; Dirección electrónica: fondafa@fondafa.gov.ve |
Situación actual del programa: |
En ejecución |
| Fuentes: | Página Oficial del Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines: http://www.fondafa.gov.ve |