| Período de referencia: | Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 (PDESN) |
| Ministerio: | Ministerio de Ciencia y Tecnología-MCT |
| Nombre del programa: | Programa de Innovación para el Desarrollo Endógeno Local |
| Consideraciones legales: | Creación: 25/04/05. (Gaceta Oficial Nº 38.172, decreto Nº 3.607), mediante el cual se ordena la reestructuración funcional, estructural, organizacional y administrativa del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Creación: 21/09/2005. (El Decreto Nº 3.931 de fecha 20/09/2005, publicado en la Gaceta Oficial Nº 38.277 del 21/09/2005), autoriza la creación de las Fundaciones para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (FUNDACITES), en los Estados Amazonas, Apure, Barinas, Cojedes, Delta Amacuro, Guárico, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Trujillo, Vargas y Yaracuy, adscritas al Ministerio de Ciencia y Tecnología |
| Equilibrio PDESN: | 4. Territorial: Ocupar y consolidar el territorio/ Descentralización desconcentrada |
| Sub objetivos PDESN: | 4.1 Aumentar las actividades y la población en áreas de desconcentración 4.3 Mejorar la infraestructura física y social para todo el país
|
| Sub sub objetivos PDESN: | 4.1.1 Mejorar los servicios públicos y las condiciones ambientales 4.1.2 Establecer programas de desarrollo rural integral 4.1.3 Promover incentivos para la localización de actividades productivas y población 4.1.4 Promover el establecimiento de zonas especiales de desarrollo 4.3.1 Incrementar equipamiento de centros poblados racionalizando el ordenamiento urbano 4.3.3 Mejorar y construir sistemas de información y comunicación
|
| Estados: | Amazonas; Anzoátegui; Apure; Aragua; Barinas; Bolívar; Carabobo; Cojedes; Delta Amacuro; Distrito Capital; Falcón; Guárico; Lara; Mérida; Miranda; Monagas; Nueva Esparta; Portuguesa; Sucre; Táchira; Trujillo; Vargas; Yaracuy; Zulia |
| Institución coordinadora: | Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT) |
| Adscrita a: | Poder Ejecutivo; Consejo de Ministros; Presidencia de la República |
| Institución ejecutora: | Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) Fundación Instituto de Ingeniería para el Desarrollo Tecnológico (FIIDT) Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (FONACIT) Fundación Centro de Investigaciones del Estado para la Producción Experimental Agroindustrial (CIEPE) Fundacite Aragua Fundacite Carabobo Fundacite Falcón Fundacite Guayana Fundacite Lara Fundacite Sucre Fundacite Zulia |
| Adscrita a: | Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT) |
| Situación de diagnóstico: | Necesidad de articulación entre los diferentes actores (locales, institucionales y privados) que promuevan el desarrollo endógeno local, en todo el territorio nacional
|
| Descripción del programa: | Este programa busca propiciar el encuentro entre el conocimiento, las necesidades y el talento de la unidad territorial que permita generar capacidades de articular acciones que promuevan el desarrollo endógeno en el territorio nacional. Presta apoyo a la Ruta del Chocolate y la Misión Vuelvan Caras
|
| Objetivo del programa: | Propiciar el encuentro entre el conocimiento, las necesidades y el talento de la localidad que permita generar capacidades de articular acciones que promuevan el desarrollo endógeno en el territorio nacional
|
| Sector: | Ciencia y Tecnología; Economía Social |
| Tipología: | Asistencia Financiera; Asistencia Técnica; Formación y Capacitación; Promoción y Prevención |
| Población objetivo: | Toda la población
|
Población objetivo por nivel educativo: |
Toda la población
|
Población objetivo por nivel de empleo: | Toda la población
|
Población objetivo por condiciones de vida: |
Toda la población
|
| Ciclo de vida: | Juventud; Adultez; Adultez Mayor
|
Metas ejecutadas por año: |
| Año | Denominación | Metas ejecutadas | 2005 2005 | Número de nuevas redes de innovación productiva generadas Número de productores beneficiados | 71 12.000 |
|
Presupuesto asignado por año: |
| Año | Presupuesto asignado | | 2006 | Bs 2.490.953.740 |
|
| Red de operación: | Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC); Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA); Fundación Instituto de Ingeniería para el Desarrollo Tecnológico (FIIDT); Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (FONACIT); Fundación Centro de Investigaciones del Estado para la Producción Experimental Agroindustrial (CIEPE); Fundacite Aragua; Fundacite Carabobo; Fundacite Falcón; Fundacite Guayana; Fundacite Lara; Fundacite Sucre y Fundacite Zulia |
Mecanismos de acceso al programa: |
Acudir a las instituciones responsables, para mayor información |
Situación actual del programa: |
En ejecución |
Encargados del programa por año: |
Marlene Yadira Córdova (2006), Ministra de Ciencia y Tecnología; Gladys Maggi (2006), Directora General de Coordinación de Programas - Ministerio de Ciencia y Tecnología |
| Fuentes: | Ministerio de Ciencia y Tecnología. Plan Operativo Anual Nacional (POAN). Caracas: Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2005. Material suministrado por la Dirección de Planificación y Prospectiva del Ministerio de Ciencia y Tecnología Ministerio de Ciencia y Tecnología. Memoria y Cuenta 2005. Caracas: Ministerio de Ciencia y Tecnología. 2006. Disponible en: http://www.tsj.gov.ve/gaceta/gacetaoficial.asp?. Consultado Septiembre, 2006 Entrevista con José Manuel Díaz, Planificador adscrito a la Dirección General de Evaluación de Gestión del Ministerio de Ciencia y Tecnología Ministerio de Ciencia y Tecnología. Página Oficial del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Disponible en: http://www.mct.gov.ve. Consultado en 2006 |