| Período de referencia: | Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 (PDESN) |
| Ministerio: | Ministerio de Salud-MS |
| Nombre del programa: | Programa Nacional de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes |
| Consideraciones legales: | Norma: 05/06/2003 (Decreto 364. G.O. 37.305) Norma Oficial de Atención Integral en Salud Sexual y Reproductiva. 06/11/2003 (Decreto CNDNA Gaceta Oficial 37.815) Directrices Generales para la protección de Niños, Niñas y Adolescentes contra el Abuso y la Explotación Sexual 06-11-2003. 09/08/90 (Gaceta Oficial Nº 34.541 del 29-08-90), el Estado Venezolano ratificó la Convención de los Derechos del Niño |
| Equilibrio PDESN: | 2. Social: Alcanzar la justicia social/ Incorporación progresiva (Inclusión) |
| Sub objetivos PDESN: | 2.1 Garantizar el disfrute de los derechos sociales de forma universal y equitativa
|
| Sub sub objetivos PDESN: | 2.1.2 Salud y calidad de vida para todos
|
| Estados: | Amazonas; Anzoátegui; Apure; Aragua; Barinas; Bolívar; Carabobo; Cojedes; Delta Amacuro; Distrito Capital; Falcón; Guárico; Lara; Mérida; Miranda; Monagas; Nueva Esparta; Portuguesa; Sucre; Táchira; Trujillo; Vargas; Yaracuy; Zulia |
| Institución coordinadora: | Dirección de Salud Poblacional |
| Adscrita a: | Ministerio de Salud (MS) |
| Institución ejecutora: | Dirección de Salud Poblacional |
| Adscrita a: | Ministerio de Salud (MS) |
| Situación de diagnóstico: | En relación a la mortalidad infantil en Venezuela, medida por el riesgo de morir durante el primer año o antes de cumplir 5 años de edad, así como en la gran mayoría de los países de América Latina, ha ocurrido una importante reducción en las últimas décadas. En 1940, había 123 muertes por cada 1000 nacimientos; en 1980, había 36 muertes por cada 1000 nacimientos; en 1990, había 25,8 muertes por cada 1000 nacimientos y para el 2003 se reportaron 18,5 muertes por cada 1000 NVR. En cuanto a causas de mortalidad se ha observado que en los últimos dos años las 5 primeras causas son: ciertas afecciones del periodo perinatal, enfermedades infecciosas y parasitarias, malformaciones congénitas, enfermedades respiratorias y enfermedades endocrino-metabólicas. Las enfermedades metaxémicas como malaria, dengue, fiebre amarilla son endémicas en zonas específicas del país. Otras como SIDA, tuberculosis, trastornos neoplásicos o trastornos hematológicos malignos, también afectan un numero representativo de la población infanto-juvenil, siendo el grupo de 5 a 14 años (10.64 %) el más afectado.
|
| Descripción del programa: | Se enmarca en la política de disminución de brechas e inequidades sociales en la población. Tiene contemplado, junto con sus proyectos, el apoyo al Ministerio de Educación y Deportes (MED) para el funcionamiento de los Centros de Educación Inicial de Atención No Convencional, específicamente en lo tocante a la atención nutricional y la capacitación en salud preventiva.
|
| Componentes: | 1) PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI): Está dirigido a proteger a la población en general de niños y niñas a nivel nacional ante enfermedades inmunoprevenibles, a través de la aplicación suficiente y oportuna del esquema de inmunizaciones, garantizando el derecho a la protección de enfermedades de gran morbilidad y letalidad. Este proyecto gestiona: - Inmunización de rutina a niños y niñas menores de 5 años, con énfasis en la población de riesgo, indígena y fronteriza - Campaña Nacional de Vacunación anual, en las cuales se gana oportunidades completando el esquema de vacunación vigente ATENCIÓN QUIRÚRGICA A NIÑOS CON CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS: Se pretende garantizar el derecho al acceso, de manera gratuita, a la corrección quirúrgica de cardiopatías congénitas a niños y niñas en siete (7) centros hospitalarios especializados en distintas localidades del país. 2) PROGRAMA DE APOYO A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA (PAIA): Convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el fin de potenciar el esfuerzo gubernamental para la atención integral, suficiente y de calidad a la niñez y adolescencia. Los proyectos que se financian se orientan a: - Fortalecimiento del Sistema de Protección Niños y Adolescentes - Capacitación de los miembros de las Defensorías y los Consejos de Derecho estadales y municipales - Sensibilización de las familias y organizaciones comunitarias en La Ley Orgánica de Protección al Niño y al Adolescente (LOPNA), y constitución de redes para la prevención de vulneración de derechos - Financiamiento de proyectos para la atención y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes. |
| Sector: | Salud y Nutrición |
| Tipología: | Formación y Capacitación; Transferencia de Recursos a Comunidades |
| Población objetivo: | PAI: Población infantil e indígena, mujeres embarazadas protegida contra enfermedades inmunoprevenibles y erradicación de la morbimortalidad por enfermedades prevenibles por vacuna; Toda la población hasta 30 años localizada en municipios fronterizos y con población indígena inmunizada. PAIA: Niños, niñas y adolescentes con derechos garantizados en los Municipios priorizados en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica de Protección al Niño y al Adolescente (Lopna)
|
Población objetivo por nivel educativo: |
Toda la población Población sin nivel educativo
|
Población objetivo por nivel de empleo: | Toda la población
|
Población objetivo por condiciones de vida: |
Pobres En Pobreza extrema
|
| Grupos poblacionales: | Infancia y Adolescencia Familia
|
| Ciclo de vida: | Infancia; Adolescencia; Juventud
|
| Financiamiento: |
| Año | Propio | % | Org. Nac. | % | Externo | % | Privado | % | Total | | | | MSDS | | BID | | | | |
|
Metas programadas por año: |
| Año | Denominación | Metas programadas | | 2003 | Proyectos de Apoyo a la Infancia y a la Adolescencia (PAIA) | 20 |
|
Metas ejecutadas por año: |
| Año | Denominación | Metas ejecutadas | 2003 2003 2005 2005 2005 2005 | Dosis de vacuna realizadas por el PAI Niños, niñas y adolescentes atendidos por el PAIA Número de sobres de rehidratación distribuidos Número de medicamentos esenciales para enfermedades infantiles Número de ampollas de surfactante pulmonar distribuidos Número de fórmulas especiales | 4.229.446 13.500 2.389.000 3.350.000 300 910 |
|
Presupuesto asignado por año: |
| Año | Presupuesto asignado | | 2003 | Bs 3.600.000.000 |
|
Presupuesto ejecutado por año: |
| Año | Presupuesto ejecutado | 2005 2005 2005 | Bs 1.580.000.000 (en medicamentos para infancia) Bs 371.000.000 ( en ampollas para niños prematuros) Bs 78.000.000 (en fórmulas infantiles) |
|
Estrategia de implementación: |
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI): En coordinación con gobernaciones y alcaldías. También se implementa en campañas especiales (como las Jornadas de Vacunación) ATENCIÓN QUIRÚRGICA A NIÑOS CON CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS: Existen siete (7) centros hospitalarios especializados: 1 en Maracaibo, edo. Zulia; 1 en Mérida, edo. Mérida; 1 en el edo. Anzoátegui; uno en el edo. Lara y 3 en el Dtto. Capital. PROYECTO DE APOYO A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA (PAIA): Se ejecuta con las siguientes acciones: - Capacitación de los miembros de Defensoría, los Consejos de Derecho estadales y municipales. - Sensibilización de las familias y organizaciones comunitarias en LOPNA y constitución de redes para la prevención de vulneración de derechos. - Financiamiento de proyectos para la atención y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes. |
| Red de operación: | Sistemas Estadales de Salud, coordinados por la Dirección de Salud Poblacional del MSDS |
Mecanismos de acceso al programa: |
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI): Se ejecuta con acciones permanentes de rutina en toda la Red de Establecimientos de Salud y Desarrollo Social con atención al niño y a la mujer embarazada. ATENCIÓN QUIRÚRGICA A NIÑOS CON CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS: Acudir a los centros especializados y presentar los casos, para ser estudiados PROYECTO DE APOYO A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA (PAIA): Los Alcaldes y Gobernadores deben establecer convenios con el Ministerio para participar en el proyecto |
Situación actual del programa: |
En ejecución |
Encargados del programa por año: |
Erick Rodríguez Ministro de Salud (2006-2007); T/C (Ej) (R) Jesús Mantilla, Ministro del Poder Popular para la Salud (2007); Dra. Nancy Pérez Sierra (2006-2007) Viceministra de Redes de Salud Pública Colectiva |
| Fuentes: | Ministerio de Salud. Plan Operativo Anual Nacional (POAN) 2005. Caracas: Ministerio de Salud. Material suministrado por la Unidad de Apoyo Técnico de la Dirección General de Salud Poblacional del Ministerio de Salud Ministerio de Salud. Memoria y Cuenta 2005. Caracas: Ministerio de Salud Disponible en: Página Oficial del Tribunal Supremo de Justicia. en: Entrevista con Saúl Peña, Unidad de Apoyo Técnico de la Dirección General de Salud Poblacional del MS Página Oficial del Ministerio de Salud y Desarrollo Social: http://www.msds.gov.ve. |