| Período de referencia: | Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 (PDESN) |
| Ministerio: | Ministerio de Ciencia y Tecnología-MCT |
| Nombre del programa: | Programa de Tecnologías de Información y Comunicación |
| Consideraciones legales: | Creación: 16/03/2000. (Gaceta Oficial Extraordinaria No. 5.450 del 22.03.2000, Decreto N° 737) Se crea el Centro Nacional de Tecnologías de Información. Reestructuración: 25/04/05. (Gaceta Oficial Nº 38.172, decreto Nº 3.607), mediante el cual se ordena la reestructuración funcional, estructural, organizacional y administrativa del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Creación: 20/09/2005. (Decreto Nº 3.931, publicado en la Gaceta Oficial Nº 38.277 del 21/09/2005), autoriza la creación de las Fundaciones para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (FUNDACITES), en los Estados Amazonas, Apure, Barinas, Cojedes, Delta Amacuro, Guárico, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Trujillo, Vargas y Yaracuy, adscritas al Ministerio de Ciencia y Tecnología. |
| Equilibrio PDESN: | 1. Económico: Desarrollar la economía productiva (Diversificación productiva) |
| Sub objetivos PDESN: | 1.1 Alcanzar un crecimiento sostenido y diversificado
|
| Sub sub objetivos PDESN: | 1.1.5 Incorporar y adaptar nuevas tecnologías
|
| Estados: | Amazonas; Anzoátegui; Apure; Aragua; Barinas; Bolívar; Carabobo; Cojedes; Delta Amacuro; Distrito Capital; Falcón; Guárico; Lara; Mérida; Miranda; Monagas; Nueva Esparta; Portuguesa; Sucre; Táchira; Trujillo; Vargas; Yaracuy; Zulia |
| Institución coordinadora: | Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT) |
| Adscrita a: | Poder Ejecutivo; Consejo de Ministros; Presidencia de la República |
| Institución ejecutora: | Centro Nacional de Tecnologías de la Información (CNTI) Fundación Instituto de Ingeniería para el Desarrollo Tecnológico (FIIDT) Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE) Fundacite Aragua Fundacite Carabobo Fundacite Falcón Fundacite Guayana Fundacite Lara Fundacite Mérida Fundacite Táchira Fundacite Zulia |
| Adscrita a: | Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT) |
| Situación de diagnóstico: | La necesidad de generar políticas públicas orientadas a potenciar las capacidades científicas y tecnológicas a través del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (Telecomunicaciones, Internet, Biotecnología, Nanotecnología, Genética, etc) y así insertarnos en la Sociedad del Conocimiento
|
| Descripción del programa: | Consiste en un conjunto de proyectos orientados hacia el incremento de la capacidad científica y tecnológica, y el uso de las TIC en la sociedad venezolana.
|
| Objetivo del programa: | Contribuir con el acceso universal al conocimiento.
|
| Objetivos específicos: | Desarrollar un sistema de información y gestión estratégica del conocimiento con garantía de la integridad de la información generada y almacenada en la institución e implantar en la fundación una infraestructura informática más estable y robusta que responda a la obligatoriedad de los lineamientos del Estado sobre el uso del software libre.
|
| Sector: | Ciencia y Tecnología; Comunicación e Información |
| Tipología: | Asistencia Técnica; Formación y Capacitación; Infraestructura Social; Equipamiento y Dotación |
| Población objetivo: | Estudiantes, investigadores, desarrolladores de Web
|
Población objetivo por nivel educativo: |
Educación Técnica Educación Universitaria
|
Población objetivo por nivel de empleo: | Empleados Desempleados Jubilados/Pensionados Voluntario
|
| Ciclo de vida: | Juventud; Adultez
|
| Financiamiento: |
| Año | Propio | % | Org. Nac. | % | Externo | % | Privado | % | Total | | Bs 45.617.405.802 | 11 | | | | | | | Bs 45.617.405.802 |
|
Metas programadas por año: |
| Año | Denominación | Metas programadas | 2006 2006 | Nº de proyectos Nº de funcionarios formación en software libre | 35 60.000 |
|
Presupuesto asignado por año: |
| Año | Presupuesto asignado | 2005 2006 | Bs 726.490.000 Bs 45.617.405.802 |
|
Estrategia de implementación: |
Ampliación y mantenimiento, de la red de infocentros, red inalámbrica de servicios de información y comunicación, sistema de información geográfica, intercambio de cooperación en tecnologías de información y comunicación, desarrollo, actualización y adecuación de la plataforma tecnológica del Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, y apoyo a la gestión en el uso y aplicación de las tecnologías de información y comunicación para la modernización del país |
Mecanismos de acceso al programa: |
Presentar los proyectos en el Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología y en las diferentes fundaciones nacionales para el desarrollo de la ciencia y la tecnología a nivel nacional |
Mecanismos de difusión y divulgación del programa: |
Proyectos Promoción y Divulgación del Fondo de las Telecomunicaciones |
Mecanismos de control, seguimiento y evaluación internos: |
Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología - CNTI; Fundación Nacional para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología - FUNDACITES |
Situación actual del programa: |
En ejecución |
Encargados del programa por año: |
Marlene Yadira Córdiva (2006), Ministra de Ciencia y Tecnología; Gladys Maggi (2006), Directora General de Coordinación de Programas - Ministerio de Ciencia y Tecnología |
| Fuentes: | Ministerio de Ciencia y Tecnología. Plan Operativo Anual Nacional (POAN) 2005. Caracas: Ministerio de Ciencia y Tecnología. 2005. Material suministrado por la Dirección de Planificación y Prospectiva del Ministerio de Ciencia y Tecnología Ministerio de Ciencia y Tecnología. Memoria y Cuenta 2005. Caracas: Ministerio de Ciencia y Tecnología. 2006. Entrevista con José Manuel Díaz, Planificador adscrito a la Dirección General de Evaluación de Gestión del Ministerio de Ciencia y Tecnología |